<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wir werden immer weniger</title>
	<atom:link href="http://www.vesteblick.de/1880/wir-werden-immer-weniger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vesteblick.de/1880/wir-werden-immer-weniger/</link>
	<description>coburg bloggt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:51:49 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Bayern-wolln-mer.net &#187; Franken verliert, München gewinnt&#160;&#171;</title>
		<link>http://www.vesteblick.de/1880/wir-werden-immer-weniger/comment-page-1/#comment-11731</link>
		<dc:creator>Bayern-wolln-mer.net &#187; Franken verliert, München gewinnt&#160;&#171;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 18:11:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vesteblick.de/?p=1880#comment-11731</guid>
		<description>[...] gefunden bei Vesteblick [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gefunden bei Vesteblick [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: wie_weit</title>
		<link>http://www.vesteblick.de/1880/wir-werden-immer-weniger/comment-page-1/#comment-11566</link>
		<dc:creator>wie_weit</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 10:47:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vesteblick.de/?p=1880#comment-11566</guid>
		<description>Meines Erachtens darf man solche Prognosen nicht ignorieren, so nach dem Motto nur wieder eine nichtssagende Statistik. Die Bevölkerungsentwicklung ist zwar genauso wie die Finanzwelt von Stimmungen bzw. Stimmungsschwankungen abhängig, aber wesentlich weniger volatil.
Man hat ja im vergangenen Jahr auch gesehen, dass die Geburtenrate wieder zunehmen kann. Momentan halte ich das aber für ein vorübergehendes Phänomen, teilweise von Frau von der Leyen angefacht. Vielleicht stellt sich aber auch raus, dass die Geburtenrate zuerst gering war und nun ansteigt, daran liegt, dass die Eltern älter sind als früher, wenn sie ihr erstes Kind bekommen.

Aber wie gesagt: Ich würde die Prognosen ernst nehmen. Natürlich gibt es viele Faktoren, die das Bevölkerungswachstum beeinflussen können. Zieht Brose  oder HUK weg, dann haben wir schlagartig 5 bis 10 tausend Einwohner weniger. Abgesehen von solchen Einmalereignissen werden  auch die Mobilitätskosten eine  große Rolle spielen. Bei steigenden Kosten (teurerer Kraftstoff, keine oder geringere  Pendlerpauschale) haben Städte evtl. einen Vorteil gegenüber den ländlichen Regionen. 
Der Vorteil von Forchheim könnte die geringe Entfernen nach Nürnberg/Fürth/Erlangen sein und der S-Bahn-Anschluss dorthin. Man muss sich ja nur ansehen, wie sich  der Speckgürtel rund um München in  den letzten Jahrzehnten entwickelt hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meines Erachtens darf man solche Prognosen nicht ignorieren, so nach dem Motto nur wieder eine nichtssagende Statistik. Die Bevölkerungsentwicklung ist zwar genauso wie die Finanzwelt von Stimmungen bzw. Stimmungsschwankungen abhängig, aber wesentlich weniger volatil.<br />
Man hat ja im vergangenen Jahr auch gesehen, dass die Geburtenrate wieder zunehmen kann. Momentan halte ich das aber für ein vorübergehendes Phänomen, teilweise von Frau von der Leyen angefacht. Vielleicht stellt sich aber auch raus, dass die Geburtenrate zuerst gering war und nun ansteigt, daran liegt, dass die Eltern älter sind als früher, wenn sie ihr erstes Kind bekommen.</p>
<p>Aber wie gesagt: Ich würde die Prognosen ernst nehmen. Natürlich gibt es viele Faktoren, die das Bevölkerungswachstum beeinflussen können. Zieht Brose  oder HUK weg, dann haben wir schlagartig 5 bis 10 tausend Einwohner weniger. Abgesehen von solchen Einmalereignissen werden  auch die Mobilitätskosten eine  große Rolle spielen. Bei steigenden Kosten (teurerer Kraftstoff, keine oder geringere  Pendlerpauschale) haben Städte evtl. einen Vorteil gegenüber den ländlichen Regionen.<br />
Der Vorteil von Forchheim könnte die geringe Entfernen nach Nürnberg/Fürth/Erlangen sein und der S-Bahn-Anschluss dorthin. Man muss sich ja nur ansehen, wie sich  der Speckgürtel rund um München in  den letzten Jahrzehnten entwickelt hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oigi</title>
		<link>http://www.vesteblick.de/1880/wir-werden-immer-weniger/comment-page-1/#comment-11565</link>
		<dc:creator>Oigi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 09:52:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vesteblick.de/?p=1880#comment-11565</guid>
		<description>Wo bitte sind die genauen amtlichen statistischen Prognosen der sog. Experten (bitte auch auf Stellen hinter dem Komma), die das derzeitig sich erst anbahnende Finanz- und Wirtschaftsdesaster vorausgesagt hatten? Es wäre ein großer Fehler, das alles als jetzt bereits unabwendbare Entwicklung zu betrachten und nur noch wie ein Kaninchen auf die Schlange zu starren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wo bitte sind die genauen amtlichen statistischen Prognosen der sog. Experten (bitte auch auf Stellen hinter dem Komma), die das derzeitig sich erst anbahnende Finanz- und Wirtschaftsdesaster vorausgesagt hatten? Es wäre ein großer Fehler, das alles als jetzt bereits unabwendbare Entwicklung zu betrachten und nur noch wie ein Kaninchen auf die Schlange zu starren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ZurueckNachGrub</title>
		<link>http://www.vesteblick.de/1880/wir-werden-immer-weniger/comment-page-1/#comment-11560</link>
		<dc:creator>ZurueckNachGrub</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 22:43:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vesteblick.de/?p=1880#comment-11560</guid>
		<description>Forchheim soll einen Einwohnerzuwachs verzeichnen. Für micht nicht erklärbar - wer zieht schon freiwillig in diese Stadt!?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Forchheim soll einen Einwohnerzuwachs verzeichnen. Für micht nicht erklärbar &#8211; wer zieht schon freiwillig in diese Stadt!?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SO</title>
		<link>http://www.vesteblick.de/1880/wir-werden-immer-weniger/comment-page-1/#comment-11554</link>
		<dc:creator>SO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 20:14:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vesteblick.de/?p=1880#comment-11554</guid>
		<description>Vor 10Tsd. Jahren (einer menschheitsgeschichtlich relativ kurzen Zeit) lebten auf der Erde etwa 10 Mio. Menschen des SO genannten Sapiens-Typs.
Heute sind wir 6,7 Mrd..
Auf einen Menschen von damals kommen demgemäß 670 von heute.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vor 10Tsd. Jahren (einer menschheitsgeschichtlich relativ kurzen Zeit) lebten auf der Erde etwa 10 Mio. Menschen des SO genannten Sapiens-Typs.<br />
Heute sind wir 6,7 Mrd..<br />
Auf einen Menschen von damals kommen demgemäß 670 von heute.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: flo</title>
		<link>http://www.vesteblick.de/1880/wir-werden-immer-weniger/comment-page-1/#comment-11553</link>
		<dc:creator>flo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 18:12:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vesteblick.de/?p=1880#comment-11553</guid>
		<description>jawohl! zeugt, was ihr könnt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jawohl! zeugt, was ihr könnt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: neuschtadto</title>
		<link>http://www.vesteblick.de/1880/wir-werden-immer-weniger/comment-page-1/#comment-11552</link>
		<dc:creator>neuschtadto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 17:40:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vesteblick.de/?p=1880#comment-11552</guid>
		<description>&quot;Wir werden immer weniger&quot; - falsch!
Zur Zeit hat Coburg knapp 41.500 Einwohner (2007: 41.283), in den letzten 6 Monaten hat die Einwohnerzahl kontinuierlich um fast 100 zugenommen!
Im Januar gab es das erste Mal seit Äonen einen Geburtenüberschuss, d.h. es wurden mehr Babys in Coburg geboren als Leute starben!
Und vielleicht hilft die bayernweit einmalige Familienförderung weiter, um der Prognose zu trotzen!
Leider wird der positive Trend der letzten Monate - wie alle guten Nachrichten in der Stadt Coburg - in den hiesigen Medien (vor allem CT) zu wenig transportiert!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Wir werden immer weniger&#8221; &#8211; falsch!<br />
Zur Zeit hat Coburg knapp 41.500 Einwohner (2007: 41.283), in den letzten 6 Monaten hat die Einwohnerzahl kontinuierlich um fast 100 zugenommen!<br />
Im Januar gab es das erste Mal seit Äonen einen Geburtenüberschuss, d.h. es wurden mehr Babys in Coburg geboren als Leute starben!<br />
Und vielleicht hilft die bayernweit einmalige Familienförderung weiter, um der Prognose zu trotzen!<br />
Leider wird der positive Trend der letzten Monate &#8211; wie alle guten Nachrichten in der Stadt Coburg &#8211; in den hiesigen Medien (vor allem CT) zu wenig transportiert!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jeans-jacke</title>
		<link>http://www.vesteblick.de/1880/wir-werden-immer-weniger/comment-page-1/#comment-11550</link>
		<dc:creator>jeans-jacke</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 14:37:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vesteblick.de/?p=1880#comment-11550</guid>
		<description>Wir haben unsere Zukunft in der Hand und müssen uns nicht mit dieser Prognose abfinden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben unsere Zukunft in der Hand und müssen uns nicht mit dieser Prognose abfinden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: H.Gr.</title>
		<link>http://www.vesteblick.de/1880/wir-werden-immer-weniger/comment-page-1/#comment-11549</link>
		<dc:creator>H.Gr.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 14:21:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vesteblick.de/?p=1880#comment-11549</guid>
		<description>Danke für das Einstellen der Prognose! Schon runtergeladen. Hm.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für das Einstellen der Prognose! Schon runtergeladen. Hm.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

